9na División
Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Def. De Belgrano 13 7 5 1 19 11 26
2 Armenio 12 7 3 2 20 8 24
3 Deportivo Morón 13 7 3 3 20 13 24
4 C.Social Español 13 7 3 3 18 11 24
5 Atlanta 13 7 1 5 24 17 22
6 Talleres (R.E.) 12 6 2 4 24 15 20
7 Temperley 11 4 7 0 20 6 19
8 Acassuso 12 6 1 5 18 13 19
9 Brown (Adrogue) 13 6 1 6 17 15 19
10 Colegiales 12 4 5 3 15 14 17
11 Comunicaciones 11 4 5 2 12 13 17
12 Estudiantes 9 5 2 2 10 5 17
13 Flandria 11 2 5 4 7 9 11
14 T. Suarez 13 2 4 7 10 22 10
15 Def. De Cambaceres 13 2 2 9 9 27 8
16 San Telmo 14 1 3 10 3 33 6
17 Villa San Carlos 13 0 2 11 5 19 2
18 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0
8va División
Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Deportivo Morón 13 9 3 1 28 8 30
2 Colegiales 12 8 3 1 20 9 27
3 Atlanta 13 8 3 2 16 4 27
4 Armenio 12 8 2 2 30 8 26
5 San Telmo 14 7 4 3 21 12 25
6 Temperley 12 6 3 3 21 15 21
7 Flandria 12 6 3 3 19 16 21
8 Def. De Belgrano 13 4 3 6 19 35 15
9 T. Suarez 13 4 3 6 14 20 15
10 Talleres (R.E.) 12 4 3 5 11 13 15
11 C.Social Español 13 4 2 7 14 19 14
12 Estudiantes 10 4 2 4 13 14 14
13 Acassuso 13 4 2 7 10 17 14
14 Def. De Cambaceres 13 3 0 10 14 25 9
15 Comunicaciones 11 2 3 6 7 17 9
16 Brown (Adrogue) 13 2 3 8 5 17 9
17 Villa San Carlos 13 1 2 10 9 22 5
18 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0
7ma División
Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Armenio 12 11 0 1 34 9 33
2 Acassuso 13 9 2 2 23 7 29
3 San Telmo 14 9 2 3 23 13 29
4 T. Suarez 13 8 2 3 26 15 26
5 C.Social Español 13 6 2 5 24 20 20
6 Colegiales 12 5 5 2 21 13 20
7 Deportivo Morón 13 5 3 5 28 29 18
8 Talleres (R.E.) 12 5 3 4 16 16 18
9 Def. De Belgrano 13 4 5 4 17 15 17
10 Estudiantes 10 5 1 4 18 19 16
11 Brown (Adrogue) 13 4 3 6 9 16 15
12 Atlanta 13 3 5 5 9 14 14
13 Temperley 12 3 4 5 13 13 13
14 Comunicaciones 11 3 3 5 17 21 12
15 Def. De Cambaceres 13 2 1 10 14 41 7
16 Villa San Carlos 13 2 0 11 16 30 6
17 Flandria 12 0 3 9 8 25 3
18 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0
6ta División
Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 San Telmo 14 10 2 2 30 12 32
2 Temperley 12 10 1 1 25 11 31
3 Brown (Adrogue) 14 9 2 3 26 22 29
4 T. Suarez 14 9 2 3 25 15 29
5 Sarmiento 11 8 1 2 36 11 25
6 C.Social Español 12 7 2 3 25 19 23
7 Def. De Belgrano 13 7 1 5 20 16 22
8 Atlanta 14 6 4 4 18 15 22
9 Deportivo Morón 12 6 2 4 25 16 20
10 Talleres (R.E.) 11 6 1 4 22 21 19
11 Armenio 14 5 2 7 19 24 17
12 Colegiales 14 5 2 7 12 17 17
13 Acassuso 14 3 2 9 8 19 11
14 Flandria 13 2 4 7 16 28 10
15 Def. De Cambaceres 13 2 4 7 13 24 10
16 Estudiantes 13 2 2 9 17 33 8
17 Comunicaciones 14 1 3 10 8 29 6
18 Villa San Carlos 14 0 3 11 7 20 3
5ta División
Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Comunicaciones 14 9 4 1 28 12 31
2 Atlanta 14 9 3 2 21 9 30
3 Def. De Belgrano 13 9 1 3 23 14 28
4 Estudiantes 13 8 2 3 25 13 26
5 Brown (Adrogue) 14 7 4 3 19 14 25
6 Acassuso 14 6 5 3 20 13 23
7 Sarmiento 12 7 1 4 27 11 22
8 T. Suarez 14 5 5 4 15 18 20
9 Deportivo Morón 12 5 3 4 14 16 18
10 Armenio 14 4 4 6 15 21 16
11 Colegiales 14 4 4 6 11 18 16
12 San Telmo 14 3 6 5 23 21 15
13 Temperley 13 4 3 6 15 16 15
14 Def. De Cambaceres 14 4 3 7 11 15 15
15 Talleres (R.E.) 11 3 3 5 11 16 12
16 Flandria 13 2 4 7 16 27 10
17 C.Social Español 13 2 3 8 12 22 9
18 Villa San Carlos 14 0 0 14 5 35 0
4ta División
Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Estudiantes 13 10 2 1 24 7 32
2 Temperley 13 10 0 3 29 9 30
3 Atlanta 14 9 2 3 32 12 29
4 San Telmo 14 7 2 5 19 8 23
5 Deportivo Morón 12 6 4 2 20 13 22
6 Acassuso 14 6 3 5 17 17 21
7 Colegiales 14 5 4 5 14 12 19
8 Sarmiento 12 5 3 4 16 11 18
9 Comunicaciones 14 5 3 6 16 23 18
10 Flandria 13 4 5 4 10 13 17
11 Def. De Cambaceres 14 4 4 6 13 25 16
12 C.Social Español 13 4 2 7 13 15 14
13 Armenio 14 3 5 6 11 19 14
14 Brown (Adrogue) 14 3 5 6 10 19 14
15 Talleres (R.E.) 11 4 1 6 13 17 13
16 Def. De Belgrano 13 2 7 4 9 17 13
17 T. Suarez 14 1 7 6 11 19 10
18 Villa San Carlos 14 2 1 11 6 27 7
Darío "Pipa" Marcellán
No hay comentarios:
Publicar un comentario