Los resultados del pasado fin de semana en su visita a Ferro Carril Oeste fueron:
Infantiles: FCO 59 55 Dep Morón
Cadetes: FCO 51 37 Dep Morón
Juveniles: FCO 66 73 Dep Morón.
El próximo fin de semana, el Gallito recibirá a Villa General Mitre por la 14ta fecha. Así están las posiciones al día de la fecha:
Inferiores-Nivel 1 A Infantiles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
O.S.N. 24 12 12 0 0 0 955 477 478
Lanus 23 13 10 3 0 0 955 750 205
Pedro Echague 23 13 10 3 0 0 761 605 156
G.E.V.Parque 19 12 7 5 0 0 784 631 153
Ferro Carril Oeste 18 13 5 8 0 0 741 835 -94
Deportivo Moron 15 12 3 9 0 0 591 727 -136
Velez Sarsfield 15 13 2 11 0 0 624 950 -326
Villa Gral. Mitre 13 12 1 11 0 0 474 910 -436
Inferiores-Nivel 1 A Cadetes
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
Pedro Echague 24 13 11 2 0 0 1053 714 339
O.S.N. 23 12 11 1 0 0 922 687 235
Ferro Carril Oeste 21 13 8 5 0 0 823 780 43
Velez Sarsfield 20 13 7 6 0 0 843 894 -51
G.E.V.Parque 18 12 6 6 0 0 741 812 -71
Deportivo Moron 16 12 4 8 0 0 738 752 -14
Lanus 16 13 3 10 0 0 827 921 -94
Villa Gral. Mitre 12 12 0 12 0 0 509 896 -387
Inferiores-Nivel 1 A Juveniles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
Lanus 24 13 11 2 0 0 967 771 196
Pedro Echague 23 12 11 1 0 0 836 627 209
O.S.N. 20 11 9 2 0 0 808 655 153
Ferro Carril Oeste 18 13 5 8 0 0 838 897 -59
Deportivo Moron 15 12 3 9 0 0 728 774 -46
Velez Sarsfield 13 9 4 5 0 0 573 571 2
G.E.V.Parque 13 10 3 7 0 0 682 732 -50
Villa Gral. Mitre 12 12 0 12 0 0 516 921 -405
Inferiores-Nivel 1 A General
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
Pedro Echague 70 38 32 6 0 0 2650 1946 704
O.S.N. 67 35 32 3 0 0 2685 1819 866
Lanus 63 39 24 15 0 0 2749 2442 307
Ferro Carril Oeste 57 39 18 21 0 0 2402 2512 -110
G.E.V.Parque 50 34 16 18 0 0 2207 2175 32
Velez Sarsfield 48 35 13 22 0 0 2040 2415 -375
Deportivo Moron 46 36 10 26 0 0 2057 2253 -196
Villa Gral. Mitre 37 36 1 35 0 0 1499 2727 -1228
Adrián "Pollo" Pereyra
No hay comentarios:
Publicar un comentario