jueves, 8 de julio de 2010

Basquet de Primera


El equipo de Primera que participa de la Liga de Basquet Capital, viene de perder de local contra Sociedad Hebraica por 76 a 74. El próximo compromiso será el lunes 12 cuando visite a Nautico Hacoaj.

Las posiciones de Primera "A"-Zona "C", son:

Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
PLATENSE 20 11 9 2 0 0 832 718 114
CIUDAD DE BS.AS. 18 11 7 4 0 0 855 820 35
RIVER PLATE 17 11 6 5 0 0 844 838 6
NAUTICO HACOAJ 17 11 6 5 0 0 805 799 6
ALEM LEANDRO N. 17 11 6 5 0 0 824 848 -24
TRES DE FEBRERO 16 11 5 6 0 0 839 816 23
DEPORTIVO MORON 14 11 3 8 0 0 782 836 -54
SOCIEDAD HEBRAICA AR 13 11 2 9 0 0 750 856 -106

Adrián "Pollo" Pereyra

No hay comentarios: