Categoría 97
Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Victoriano Arenas 2 2 0 0 8 1 6
2 Def. De Cambaceres 2 2 0 0 5 1 6
3 Acassuso 2 1 1 0 4 1 4
4 Atlanta 2 1 1 0 2 0 4
5 Barracas Ctral. 2 1 1 0 2 1 4
6 Comunicaciones 2 1 0 1 8 4 3
7 Armenio 1 1 0 0 4 0 3
8 Deportivo Morón 2 1 0 1 4 1 3
9 T. Suarez 2 1 0 1 3 3 3
10 Excursionistas 1 1 0 0 1 0 3
11 San Miguel 2 0 1 1 2 3 1
12 L.N. Alem 2 0 1 1 1 4 1
13 Talleres (R.E.) 2 0 1 1 1 4 1
14 Fundacion Roleo 2 0 0 2 2 9 0
15 C.Social Español 2 0 0 2 0 6 0
16 Def. Del Chaco 2 0 0 2 0 9 0
Categoría 98
Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Victoriano Arenas 2 2 0 0 9 1 6
2 Deportivo Morón 2 2 0 0 9 2 6
3 Comunicaciones 2 2 0 0 5 3 6
4 Acassuso 2 2 0 0 3 0 6
5 Barracas Ctral. 2 2 0 0 3 0 6
6 C.Social Español 2 1 0 1 5 4 3
7 Talleres (R.E.) 2 1 0 1 3 2 3
8 Fundacion Roleo 2 1 0 1 3 7 3
9 San Miguel 2 1 0 1 2 3 3
10 Def. Del Chaco 2 0 1 1 3 4 1
11 Def. De Cambaceres 2 0 1 1 1 4 1
12 Armenio 1 0 0 1 1 2 0
13 L.N. Alem 2 0 0 2 1 4 0
14 Excursionistas 1 0 0 1 1 5 0
15 T. Suarez 2 0 0 2 0 3 0
16 Atlanta 2 0 0 2 0 5 0
Categoría 99
Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Victoriano Arenas 2 2 0 0 12 0 6
2 T. Suarez 2 2 0 0 3 0 6
3 Def. De Cambaceres 2 2 0 0 3 1 6
4 Acassuso 2 1 1 0 6 0 4
5 Excursionistas 2 1 1 0 3 0 4
6 Talleres (R.E.) 2 1 1 0 2 0 4
7 Deportivo Morón 2 1 1 0 2 0 4
8 Atlanta 2 1 1 0 2 1 4
9 Comunicaciones 1 0 1 0 0 0 1
10 Barracas Ctral. 2 0 1 1 0 1 1
11 Armenio 2 0 1 1 0 3 1
12 C.Social Español 2 0 0 2 1 4 0
13 Fundacion Roleo 2 0 0 2 1 10 0
14 Def. Del Chaco 1 0 0 1 0 1 0
15 San Miguel 2 0 0 2 0 4 0
16 L.N. Alem 2 0 0 2 0 10 0
Darío "Pipa" Marcellán
No hay comentarios:
Publicar un comentario