Posiciones de los Juveniles de AFA:
Novena División
No. Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Dep. Moron 11 6 3 2 16 8 21
2 Talleres (R.E.) 10 6 1 3 22 12 19
3 Def. De Belgrano 10 5 4 1 15 9 19
4 C.Social Español 10 5 2 3 14 10 17
5 Estudiantes 8 5 2 1 10 3 17
6 Brown (Adrogue) 10 5 1 4 16 11 16
7 Colegiales 10 4 4 2 15 13 16
8 Temperley 8 3 5 0 14 4 14
9 Atlanta 10 4 1 5 18 16 13
10 Acassuso 9 4 1 4 15 11 13
11 Comunicaciones 9 3 4 2 10 12 13
12 Armenio 8 3 3 2 12 7 12
13 Flandria 9 2 4 3 6 7 10
14 T. Suarez 11 2 3 6 8 18 9
15 Def. De Cambaceres 11 2 1 8 8 24 7
16 San Telmo 11 0 3 8 2 28 3
17 Villa San Carlos 7 0 2 5 5 13 2
18 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0
Octava División
No. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Dep. Moron 11 7 3 1 24 8 24
2 Atlanta 10 7 3 0 15 1 24
3 Colegiales 10 7 2 1 16 7 23
4 Armenio 8 6 1 1 24 5 19
5 San Telmo 11 5 3 3 18 11 18
6 Temperley 9 5 2 2 17 11 17
7 Flandria 10 4 3 3 12 13 15
8 Def. De Belgrano 10 4 1 5 13 27 13
9 Talleres (R.E.) 10 4 1 5 9 11 13
10 C.Social Español 10 4 0 6 14 18 12
11 T. Suarez 11 3 3 5 11 17 12
12 Estudiantes 9 3 2 4 11 13 11
13 Def. De Cambaceres 11 3 0 8 13 19 9
14 Acassuso 10 2 2 6 7 15 8
15 Villa San Carlos 7 1 2 4 9 16 5
16 Brown (Adrogue) 10 1 2 7 4 14 5
17 Comunicaciones 9 1 2 6 4 15 5
18 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0
Séptima División
No. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 T. Suarez 11 7 2 2 25 14 23
2 San Telmo 11 7 2 2 19 10 23
3 Armenio 8 7 0 1 26 8 21
4 Acassuso 10 6 2 2 17 7 20
5 Colegiales 10 5 3 2 19 11 18
6 C.Social Español 10 5 2 3 21 14 17
7 Estudiantes 9 5 1 3 18 16 16
8 Dep. Moron 11 4 3 4 23 25 15
9 Talleres (R.E.) 10 4 3 3 13 12 15
10 Def. De Belgrano 10 3 4 3 12 11 13
11 Comunicaciones 10 3 3 4 17 20 12
12 Temperley 9 2 4 3 11 10 10
13 Brown (Adrogue) 10 2 3 5 5 12 9
14 Atlanta 10 1 4 5 5 12 7
15 Villa San Carlos 8 2 0 6 16 25 6
16 Def. De Cambaceres 11 1 1 9 9 36 4
17 Flandria 10 0 3 7 6 19 3
18 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0
Sexta División
No. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 San Telmo 11 8 2 1 23 8 26
2 Brown (Adrogue) 11 7 2 2 21 17 23
3 Temperley 8 7 1 0 17 3 22
4 T. Suarez 10 6 2 2 18 11 20
5 Colegiales 11 5 2 4 12 12 17
6 Sarmiento 8 5 1 2 24 11 16
7 Dep. Moron 10 5 1 4 21 14 16
8 Talleres (R.E.) 10 5 1 4 19 19 16
9 C.Social Español 9 5 1 3 18 17 16
10 Def. De Belgrano 10 5 1 4 14 13 16
11 Atlanta 11 4 3 4 13 12 15
12 Armenio 10 4 2 4 17 17 14
13 Flandria 11 2 3 6 12 23 9
14 Def. De Cambaceres 11 2 3 6 10 19 9
15 Comunicaciones 11 1 3 7 8 19 6
16 Estudiantes 11 1 2 8 16 32 5
17 Acassuso 11 1 1 9 5 18 4
18 Villa San Carlos 6 0 3 3 6 9 3
Quinta División
No. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Comunicaciones 11 8 2 1 23 10 26
2 Estudiantes 11 7 2 2 23 10 23
3 Atlanta 11 7 2 2 17 9 23
4 Def. De Belgrano 10 6 1 3 17 14 19
5 Sarmiento 10 6 0 4 23 10 18
6 Brown (Adrogue) 11 5 3 3 15 12 18
7 Acassuso 11 4 4 3 15 11 16
8 Dep. Moron 10 4 3 3 13 14 15
9 Colegiales 11 4 3 4 10 14 15
10 T. Suarez 10 3 4 3 11 13 13
11 Temperley 10 4 0 6 15 16 12
12 Talleres (R.E.) 10 3 3 4 11 13 12
13 Def. De Cambaceres 11 3 3 5 9 10 12
14 Armenio 10 3 2 5 9 15 11
15 San Telmo 11 2 4 5 16 17 10
16 Flandria 11 2 4 5 15 23 10
17 C.Social Español 10 1 2 7 8 18 5
18 Villa San Carlos 7 0 0 7 4 25 0
Cuarta División
No. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Estudiantes 11 9 1 1 23 7 28
2 Atlanta 11 8 1 2 30 10 25
3 Temperley 10 7 0 3 24 9 21
4 Dep. Moron 10 5 4 1 18 12 19
5 Colegiales 11 5 3 3 14 9 18
6 San Telmo 11 5 2 4 11 6 17
7 Comunicaciones 11 5 1 5 15 19 16
8 Sarmiento 10 5 1 4 14 9 16
9 Flandria 11 4 4 3 9 11 16
10 Acassuso 11 4 2 5 13 16 14
11 Talleres (R.E.) 10 4 0 6 12 16 12
12 C.Social Español 10 3 2 5 11 11 11
13 Def. De Cambaceres 11 2 3 6 8 22 9
14 Armenio 10 2 3 5 6 13 9
15 Def. De Belgrano 10 1 5 4 7 16 8
16 Villa San Carlos 7 2 1 4 6 16 7
17 Brown (Adrogue) 11 1 4 6 6 17 7
18 T. Suarez 10 0 5 5 8 16 5
Foto: Agrupación Treinta de Noviembre
Darío "Pipa" Marcellán
No hay comentarios:
Publicar un comentario