Primera "A"-Zona "C"
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
PLATENSE 18 10 8 2 0 0 768 655 113
CIUDAD DE BS.AS. 16 10 6 4 0 0 771 748 23
NAUTICO HACOAJ 16 10 6 4 0 0 733 715 18
RIVER PLATE 16 10 6 4 0 0 779 769 10
TRES DE FEBRERO 15 10 5 5 0 0 776 752 24
ALEM LEANDRO N. 13 9 4 5 0 0 668 711 -43
DEPORTIVO MORON 13 10 3 7 0 0 708 760 -52
SOCIEDAD HEBRAICA AR 10 9 1 8 0 0 602 695 -93
Por Adrián Pereyra.
jueves, 17 de junio de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario