jueves, 17 de junio de 2010

INFERIORES DE BASQUET POSICIONES

Inferiores-Nivel 1 A Infantiles

Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
PEDRO ECHAGUE 17 9 8 1 0 0 512 410 102
O.S.N. 16 8 8 0 0 0 696 324 372
G.E.V.PARQUE 14 8 6 2 0 0 530 377 153
LANUS 11 7 4 3 0 0 468 406 62
DEPORTIVO MORON 11 8 3 5 0 0 408 468 -60
FERRO CARRIL OESTE 11 9 2 7 0 0 488 611 -123
VELEZ SARSFIELD 10 9 1 8 0 0 411 640 -229
VILLA GRAL. MITRE 9 8 1 7 0 0 313 590 -277


Inferiores-Nivel 1 A Cadetes

Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
PEDRO ECHAGUE 20 11 9 2 0 0 904 618 286
O.S.N. 17 9 8 1 0 0 699 531 168
VELEZ SARSFIELD 15 10 5 5 0 0 639 688 -49
FERRO CARRIL OESTE 14 9 5 4 0 0 564 577 -13
G.E.V.PARQUE 13 9 4 5 0 0 560 620 -60
DEPORTIVO MORON 12 8 4 4 0 0 539 509 30
LANUS 12 10 2 8 0 0 633 703 -70
VILLA GRAL. MITRE 8 8 0 8 0 0 302 594 -292


Inferiores-Nivel 1 A Juveniles

Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
PEDRO ECHAGUE 19 10 9 1 0 0 681 530 151
LANUS 18 10 8 2 0 0 733 593 140
O.S.N. 16 9 7 2 0 0 668 540 128
FERRO CARRIL OESTE 12 9 3 6 0 0 551 589 -38
VELEZ SARSFIELD 10 7 3 4 0 0 419 441 -22
DEPORTIVO MORON 10 8 2 6 0 0 477 499 -22
G.E.V.PARQUE 9 7 2 5 0 0 454 521 -67
VILLA GRAL. MITRE 8 8 0 8 0 0 310 580 -270


Inferiores-Nivel 1 A General

Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
PEDRO ECHAGUE 56 30 26 4 0 0 2097 1558 539
O.S.N. 49 26 23 3 0 0 2063 1395 668
LANUS 41 27 14 13 0 0 1834 1702 132
FERRO CARRIL OESTE 37 27 10 17 0 0 1603 1777 -174
G.E.V.PARQUE 36 24 12 12 0 0 1544 1518 26
VELEZ SARSFIELD 35 26 9 17 0 0 1469 1769 -300
DEPORTIVO MORON 33 24 9 15 0 0 1424 1476 -52
VILLA GRAL. MITRE 25 24 1 23 0 0 925 1764 -839
Por Angie Sánchez.

No hay comentarios: