viernes, 31 de marzo de 2017

Cuenta la Historia que....


Morón y Susso se vieron las caras en 33 oportunidades, el Gallo festejó en 10 ocasiones con 46 goles, el Quemero se quedó con el triunfo en 14 cotejos con 45 goles, los restantes 9 fueron empate.

 Día Torneo Local Resultado Visitante
26-10-2007 Temporada 2007/2008 Deportivo Morón 1-1 Acassuso
12-04-2008 Temporada 2007/2008 Acassuso 0-1 Deportivo Morón
10-11-2008 Temporada 2008/09 Deportivo Morón 0-0 Acassuso
02-05-2009 Temporada 2008/09 Acassuso 1-0 Deportivo Morón
17-11-2009 Temporada 2009/2010 Deportivo Morón 1-1 Acassuso
13-04-2010 Temporada 2009/2010 Acassuso 1-1 Deportivo Morón
24-07-2010 Temporada 2010/2011 Acassuso 2-2 Deportivo Morón
11-12-2010 Temporada 2010/2011 Deportivo Morón 2-1 Acassuso
01-11-2011 Temporada 2011/2012 Acassuso 1-1 Deportivo Morón
09-05-2012 Temporada 2011/2012 Deportivo Morón 1-3 Acassuso
03-12-2012 Temporada 2012/2013 Acassuso 2-0 Deportivo Morón
26-05-2013 Temporada 2012/2013 Deportivo Morón 0-1 Acassuso
13-08-2013 Temporada 2013/2014 Deportivo Morón 0-0 Acassuso
12-02-2014 Temporada 2013/2014 Acassuso 2-0 Deportivo Morón
11-09-2014 Transición 2014 Acassuso 1-0 Deportivo Moron
04-11-2014 Transición 2014 Deportivo Morón 0-1 Acassuso
07-02-2015 Copa Argentina 2015 Acassuso 1-1 Deportivo Moron
14-03-2015 Temporada 2015 Acassuso 2-1 Deportivo Moron
26-07-2015 2015 Deportivo Morón 0-0 Acassuso
30-05-2016 Temporada 2016 Acassuso 0-1 Deportivo Morón

16-09-2016 Temporada 2016/17 Deportivo Morón 2-0 Acassuso

No hay comentarios: