Estudiantes 28 13 8 4 1 19 9
Defensores de Belgrano 27 12 8 3 1 17 5
Atlanta 25 13 7 4 2 22 9
Deportivo Morón 19 13 4 7 2 14 10
Sarmiento 19 13 4 7 2 11 10
Temperley 18 13 5 3 5 14 10
San Telmo 18 13 5 3 5 18 18
Armenio 18 13 5 3 5 13 13
Barracas Central 17 13 3 8 2 17 13
Flandria 17 13 4 5 4 11 9
Brown de Adrogué 17 13 5 2 6 16 15
Almagro 17 13 4 5 4 12 16
Acassuso 15 12 3 6 3 10 13
Platense 15 13 2 9 2 9 8
Tristán Suárez 14 13 2 8 3 12 13
Nueva Chicago 14 13 3 5 4 14 19
Colegiales 13 13 2 7 4 10 10
San Carlos 13 13 3 4 6 10 16
Comunicaciones 13 13 4 1 8 13 20
Sp. Italiano 12 13 3 3 7 10 19
Los Andes 10 13 1 7 5 12 19
Deportivo Español 9 13 1 6 6 8 20
Mariano Puppo
martes, 12 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario