martes, 26 de octubre de 2010

Novedades de la Primera B

POSICIONES

Equipos PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC.
Atlanta 31 15 9 4 2 25 10
Estudiantes 31 15 9 4 2 21 11
Defensores de Belgrano 30 15 8 6 1 19 7
Deportivo Morón 23 15 5 8 2 19 13
Temperley 22 15 6 4 5 18 12
Sarmiento 22 15 5 7 3 13 12
Comunicaciones 22 15 7 1 7 19 19
Flandria 20 15 5 5 5 13 10
Acassuso 20 15 4 8 3 13 14
Nueva Chicago 20 15 5 5 4 16 19
Almagro 20 15 5 5 5 15 20
Deportivo Armenio 19 14 5 4 5 13 13
Brown de Adrogué 19 15 5 4 6 17 16
Barracas Central 18 15 3 9 3 17 14
San Telmo 18 15 5 3 7 18 24
Platense 16 14 2 10 2 10 9
Villa San Carlos 16 15 4 4 7 14 18
Tristán Suárez 15 15 2 9 4 14 17
Colegiales 14 14 2 8 5 10 12
Sportivo Italiano 13 15 3 4 8 10 20
Los Andes 11 15 1 8 6 14 23
Deportivo Español 9 15 1 6 8 8 23

GOLEADORES

Sebastián Cobelli (Temperley) 8
Diego Barrios Suárez (Dep. Morón) 7
Abel Soriano (Atlanta) 7

Mariano Puppo

No hay comentarios: