jueves, 17 de noviembre de 2016

Cuenta la Historia....


Entre la A, BN y B, el Gallo y el Calamar se vieron las caras en 49 oportunidades. El Gallo gano 13 con 63 goles y el calamar 29 con 88 goles, los restantes 7 fueron empate.
Deportivo Morón en condición de local recibió en 25 ocasiones al marrón, ganó 8 con 39 goles y el calamar 14 con 43 goles, empatando las otras 3.
En condición de visitante jugaron 24 partidos. El Gallo ganó 5 con 24 goles, los de Saavedra ganaron 15 con 45 goles y los restante 4 fueron empates.
28-09-2010 Temporada 2010/2011 Deportivo Morón 0-2 Platense
26-03-2011 Temporada 2010/2011 Platense 0-1 Deportivo Morón
30-08-2011 Temporada 2011/2012 Deportivo Morón 1-2 Platense
11-02-2012 Temporada 2011/2012 Platense  3-2 Deportivo Morón
13-11-2012 Temporada 2012/2013 Deportivo Morón 3-0 Platense
30-04-2013 Temporada 2012/2013 Platense 2-0 Deportivo Morón
17-08-2013 Temporada 2013/2014 Platense 1-0 Deportivo Morón
18-02-2014 Temporada 2013/2014 Deportivo Morón 2-3 Platense
08-09-2014 Transicion 2014 Deportivo Moron 0-1 Platense
31-10-2014 Transicion 2014 Platense 1-2 Deportivo Moron
11-04-2015 Temporada 2015 Platense 2-1 Deportivo Moron
30-08-2015 Temporada 2015 Deportivo Morón 2-1 Platense

26-03-2016 Temporada 2016 Platense 3-1 Deportivo Morón

No hay comentarios: