miércoles, 26 de octubre de 2011

La Primera de Basquet Capital

Posiciones de la Federación de Basquet Capital Federal

Primera B-"Nivel 1- Zona A"

Club Pts Pj Pg Pp Np Qp Gf Ge Dif
Union Florida 24 13 11 2 0 0 940 834 106
Caza Y Pesca 21 13 8 5 0 0 1033 899 134
Wilde Sporting 21 13 8 5 0 0 875 856 19
U.V.V.Adelina 20 13 7 6 0 0 902 893 9
Macabi 20 13 7 6 0 0 933 979 -46
Deportivo Crovara 19 13 6 7 0 0 1015 953 62
Italiano 18 13 5 8 0 0 845 912 -67
Deportivo Morón 13 13 0 13 0 0 765 982 -217

Próxima fecha- 14ta (Última)
Deportivo Crovara vs Italiano
U.V.V.Adelina vs Deportivo Morón- JUEVES 27/10- 21Hs
Union Florida vs Macabi
Wilde Sporting vs Caza Y Pesca

No hay comentarios: