CATEGORÍA 1998
No. Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Def. Y Justicia 9 8 0 1 20 5 24
2 Deportivo Morón 9 7 2 0 27 6 23
3 Defensores Unidos 9 6 2 1 17 7 20
4 T. Suarez 9 6 1 2 26 10 19
5 Colegiales 9 4 3 2 10 8 15
6 Def. De Cambaceres 9 4 2 3 15 7 14
7 Merlo 9 4 2 3 10 10 14
8 Brown (Adrogue) 9 3 3 3 12 13 12
9 Comunicaciones 9 3 3 3 11 11 12
10 Fenix 9 2 4 3 11 14 10
11 Barracas Ctral. 9 3 1 5 11 15 10
12 Def. Del Chaco 9 3 0 6 4 16 9
13 Laferrere 9 2 2 5 5 13 8
14 San Telmo 9 2 0 7 7 13 6
15 Lujan 9 1 1 7 7 26 4
16 Excursionistas 9 1 0 8 4 23 3
CATEGORÍA 1999
No. Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Excursionistas 9 7 1 1 18 6 22
2 Deportivo Morón 9 6 1 2 24 9 19
3 Brown (Adrogue) 9 5 3 1 14 8 18
4 San Telmo 9 5 2 2 24 12 17
5 Merlo 9 5 2 2 15 7 17
6 Comunicaciones 9 5 2 2 10 13 17
7 Def. Y Justicia 9 4 4 1 19 8 16
8 T. Suarez 9 4 2 3 22 10 14
9 Fenix 9 4 1 4 13 14 13
10 Colegiales 9 3 3 3 17 13 12
11 Laferrere 9 3 3 3 6 9 12
12 Def. De Cambaceres 9 2 2 5 11 15 8
13 Lujan 9 1 2 6 9 18 5
14 Barracas Ctral. 9 1 2 6 7 13 5
15 Def. Del Chaco 9 1 1 7 6 19 4
16 Defensores Unidos 9 0 1 8 2 43 1
CATEGORIA 2000
Próxima Fecha
10ma Fecha- 1998/1999/2000
Excursionistas vs Fénix
Defensa y Justicia vs Comunicaciones
Deportivo Laferrere vs Defensores Unidos
Brown (Adrogue) vs Colegiales
Def. Del Chaco vs San Telmo
Tristán Suárez vs Deportivo Merlo
Barracas Central vs Luján
Def Cambaceres vs Deportivo Morón- Domingo 30/10- 10/ 11.30/13Hs
No hay comentarios:
Publicar un comentario