9na DIVISIÓN
No. Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Estudiantes 15 11 4 0 41 8 37
2 Acassuso 15 11 3 1 31 9 36
3 Def. De Cambaceres 14 9 4 1 22 9 31
4 Atlanta 15 8 5 2 23 9 29
5 Deportivo Morón 14 8 2 4 26 21 26
6 Temperley 13 7 3 3 20 13 24
7 Colegiales 14 7 2 5 19 19 23
8 C.Social Español 14 6 4 4 16 16 22
9 Talleres (R.E.) 14 6 2 6 18 21 20
10 San Telmo 16 4 5 7 19 21 17
11 Def. De Belgrano 14 4 5 5 18 24 17
12 J.J. De Urquiza 13 4 4 5 15 17 16
13 T. Suarez 15 4 2 9 20 22 14
14 Barracas Ctral. 13 3 3 7 13 27 12
15 Brown (Adrogue) 15 2 5 8 16 34 11
16 Armenio 13 3 1 9 11 25 10
17 Comunicaciones 13 2 3 8 13 21 9
18 Flandria 12 2 2 8 11 20 8
19 Villa San Carlos 14 2 1 11 16 32 7
8va DIVISIÓN
No. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Temperley 13 11 2 0 30 5 35
2 C.Social Español 15 9 2 4 25 15 29
3 Acassuso 15 8 4 3 20 12 28
4 Def. De Belgrano 14 9 0 5 29 24 27
5 Deportivo Morón 14 8 3 3 28 12 27
6 J.J. De Urquiza 14 8 2 4 24 15 26
7 Brown (Adrogue) 15 7 3 5 27 23 24
8 Atlanta 15 7 3 5 21 18 24
9 San Telmo 16 6 6 4 18 16 24
10 Flandria 13 7 1 5 15 12 22
11 Estudiantes 15 5 4 6 21 20 19
12 T. Suarez 15 5 3 7 31 24 18
13 Armenio 13 4 6 3 18 15 18
14 Colegiales 14 4 2 8 15 23 14
15 Villa San Carlos 14 3 3 8 15 30 12
16 Talleres R.E. 14 3 2 9 12 21 11
17 Barracas Ctral. 13 2 3 8 12 31 9
18 Def. De Cambaceres 14 2 2 10 10 33 8
19 Comunicaciones 14 1 1 12 11 33 4
7ma DIVISIÓN
No. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 San Telmo 16 10 3 3 32 21 33
2 Acassuso 15 10 2 3 26 14 32
3 Estudiantes 15 8 4 3 31 14 28
4 Colegiales 14 9 1 4 30 13 28
5 T. Suarez 15 9 0 6 36 25 27
6 J.J. De Urquiza 14 8 3 3 34 18 27
7 Barracas Ctral. 13 7 4 2 20 16 25
8 Comunicaciones 14 7 2 5 18 16 23
9 Deportivo Morón 14 5 4 5 30 30 19
10 Armenio 13 5 4 4 24 24 19
11 Temperley 13 5 4 4 21 16 19
12 Atlanta 15 5 3 7 19 25 18
13 Def. De Cambaceres 14 5 1 8 24 24 16
14 Flandria 13 4 2 7 18 29 14
15 Def. De Belgrano 14 4 1 9 18 32 13
16 Brown (Adrogue) 15 2 5 8 18 29 11
17 Villa San Carlos 14 2 5 7 15 30 11
18 C.Social Español 15 2 2 11 15 38 8
19 Talleres (R.E.) 14 2 2 10 9 24 8
17ma Fecha- 7ma, 8va y 9na
Barracas Ctral. va Acassuso
J.J. De Urquiza vs Colegiales
C.Social Español vs Temperley
T. Suarez vs Deportivo Morón- Sábado 29 de Octubre, 10, 12 y 13.50Hs
San Telmo vs Flandria (Huracán)
Talleres (R.E.) vs Armenio (Temperley)
Brown (Adrogue) vs Atlanta
Comunicaciones vs Villa San Carlos
Estudiantes vs Def. De Cambaceres (S.Espanol)
Libre: Def. De Belgrano
6ta DIVISIÓN
No. Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Estudiantes 14 11 1 2 30 15 34
2 T. Suarez 16 10 3 3 29 21 33
3 Barracas Ctral. 14 10 1 3 33 18 31
4 San Telmo 16 8 3 5 24 19 27
5 Armenio 14 7 3 4 22 19 24
6 Temperley 16 7 2 7 25 23 23
7 Acassuso 14 7 2 5 20 21 23
8 Brown (Adrogue) 13 7 2 4 19 9 23
9 Talleres (R.E.) 15 7 1 7 23 26 22
10 Def. De Belgrano 15 6 4 5 22 16 22
11 J.J. De Urquiza 15 6 3 6 24 22 21
12 C.Social Español 16 5 5 6 30 29 20
13 Colegiales 16 6 2 8 27 28 20
14 Villa San Carlos 15 6 2 7 23 24 20
15 Comunicaciones 15 5 3 7 25 30 18
16 Atlanta 16 5 3 8 18 21 18
17 Sarmiento 15 3 7 5 22 24 16
18 Deportivo Morón 16 4 2 10 22 33 14
19 Flandria 16 3 3 10 12 27 12
5ta DIVISIÓN
No. Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 Sarmiento 15 12 2 1 44 16 38
2 Temperley 16 12 1 3 36 11 37
3 T. Suarez 16 12 1 3 34 23 37
4 San Telmo 16 9 3 4 22 12 30
5 Acassuso 15 8 3 4 25 17 27
6 Flandria 16 8 3 5 23 20 27
7 C.Social Español 16 6 7 3 13 12 25
8 Def. De Belgrano 15 7 3 5 25 16 24
9 Barracas Ctral. 14 7 2 5 19 15 23
10 Brown (Adrogue) 13 7 1 5 24 19 22
11 Colegiales 16 7 1 8 18 21 22
12 Atlanta 16 5 4 7 18 20 19
13 Def. De Cambaceres 15 5 4 6 14 24 19
14 Estudiantes 15 5 1 9 21 26 16
15 Armenio 15 4 4 7 17 27 16
16 Talleres (R.E.) 15 4 3 8 16 24 15
17 J.J. De Urquiza 15 3 2 10 15 28 11
18 Deportivo Morón 16 3 1 12 16 31 10
19 Comunicaciones 15 1 5 9 14 21 8
4ta DIVISIÓN
No. Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
1 San Telmo 16 10 4 2 23 14 34
2 Deportivo Morón 16 9 3 4 25 11 30
3 Estudiantes 15 8 3 4 21 16 27
4 Temperley 16 6 8 2 19 14 26
5 J.J. De Urquiza 15 8 2 5 19 17 26
6 Sarmiento 15 6 5 4 19 14 23
7 C.Social Español 16 6 4 6 24 25 22
8 T. Suarez 16 6 3 7 22 23 21
9 Atlanta 16 5 6 5 21 17 21
10 Talleres (R.E.) 15 6 3 6 17 17 21
11 Brown (Adrogue) 13 6 2 5 17 19 20
12 Colegiales 16 4 7 5 18 20 19
13 Flandria 16 4 7 5 16 17 19
14 Comunicaciones 15 5 4 6 16 18 19
15 Armenio 15 5 3 7 10 12 18
16 Barracas Ctral. 14 4 5 5 22 22 17
17 Villa San Carlos 16 5 2 9 21 31 17
18 Def. De Belgrano 15 5 0 10 17 27 15
19 Acassuso 15 4 3 8 13 22 15
17ma Fecha- 4ta, 5ta y 6ta
Acassuso vs Barracas Ctral.
Colegiales vs J.J. De Urquiza
Temperley vs C.Social Español
Sarmiento vs Def. De Belgrano
Deportivo Morón vs T. Suarez- Domingo 30 de octubre, 10, 12, 14Hs
Flandria vs San Telmo
Armenio vs Talleres (R.E.)
Atlanta vs Brown (Adrogue)
Villa San Carlos vs Comunicaciones
Def. Cambaceres vs Estudiantes
miércoles, 26 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario