Federación de Basquet Capital Federal
Nivel 1- Zona B
Tabla de posiciones General
Club Pts Pj Pg Pp Np Qp Gf Ge Dif
River Plate 34 24 10 14 0 0 1445 1415 30
Moron 32 18 14 4 0 0 1126 971 155
G.Y E. De Lomas De Z 32 21 12 9 0 1 1204 1135 69
Estudiantil Porteño 31 21 10 11 0 0 1111 1226 -115
Ciudad De Bs.As. 30 19 11 8 0 0 1173 1125 48
Deportivo Morón 30 21 9 12 0 0 1105 1276 -171
Banco Nacion 24 18 6 12 0 0 1044 1056 -12
Villa Gral. Mitre 23 16 7 9 0 0 916 920 -4
Posiciones Juveniles
Club Pts Pj Pg Pp Np Qp Gf Ge Dif
River Plate 14 8 6 2 0 0 559 478 81
G.Y E. De Lomas De Z 13 7 6 1 0 0 508 409 99
Villa Gral. Mitre 11 6 5 1 0 0 422 344 78
Banco Nacion 9 6 3 3 0 0 388 338 50
Moron 9 6 3 3 0 0 378 402 -24
Ciudad De Bs.As. 9 7 2 5 0 0 459 484 -25
Deportivo Morón 8 7 1 6 0 0 376 487 -111
Estudiantil Porteño 8 7 1 6 0 0 320 468 -148
Posiciones Cadetes
Club Pts Pj Pg Pp Np Qp Gf Ge Dif
Moron 12 6 6 0 0 0 386 295 91
G.Y E. De Lomas De Z 12 7 5 2 0 0 435 387 48
Estudiantil Porteño 11 7 4 3 0 0 401 402 -1
Deportivo Morón 11 7 4 3 0 0 389 438 -49
Ciudad De Bs.As. 10 6 4 2 0 0 389 375 14
Banco Nacion 9 6 3 3 0 0 365 347 18
River Plate 8 8 0 8 0 0 445 515 -70
Villa Gral. Mitre 5 5 0 5 0 0 259 310 -51
Posiciones Infantiles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
Estudiantil Porteño 12 7 5 2 0 0 390 356 34
River Plate 12 8 4 4 0 0 441 422 19
Moron 11 6 5 1 0 0 362 274 88
Ciudad De Bs.As. 11 6 5 1 0 0 325 266 59
Deportivo Morón 11 7 4 3 0 0 340 351 -11
Villa Gral. Mitre 7 5 2 3 0 0 235 266 -31
G.Y E. De Lomas De Z 7 7 1 6 0 1 261 339 -78
Banco Nacion 6 6 0 6 0 0 291 371 -80
*Falta computar los resultados de la fecha pasada.
Próxima Fecha 11ra
Banco Nación vs Morón
Ciudad de Bs.As. vs Villa Gral. Mitre
Deportivo Morón vs Estudiantil Porteño- Sábado 29/10 a partir de 13.30Hs
River Plate vs Gimnasia y Esgrima de Lomas De Z
miércoles, 26 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario