viernes, 16 de septiembre de 2011

ACTUALIDAD DE LA LIGA ARGENTINA

LIGA ARGENTINA DE FUTBOL INFANTIL JUVENIL
4TA FECHA- 2DA FASE

TORNEO "CAMPEONATO"- ZONA "B"
Colegiales vs S.F.Villa Don Bosco
Ferro C. Oeste vs Central Zarate
Deportivo Morón "Rojo" vs San Lorenzo (Ciclon)

TORNEO "PERMANENCIA"- ZONA "2"
AAAJ. (C.Obrero) vs Def. Belgrano
AA Jose C.Paz vs Deportivo Morón Blanco
AAAJ. (V Soldati) vs Mutual U.T.A.
Libre: Platense

TORNEO "CAMPEONATO"- ZONA "B"
CATEGORIA 1996
Club J G E P Gf Gc Pts
Moron Rojo 3 3 0 0 6 1 9
S Lorenzo (El Ciclon)3 2 0 1 13 5 6
C.A.Colegiales 3 2 0 1 5 4 6
S.F.Villa Don Bosco 3 1 1 1 5 8 4
Ferro C. Oeste 3 0 1 2 2 6 1
Central (Zarate) 3 0 0 3 6 12 0

CATEGORIA 1997
Club J G E P Gf Gc Pts
Ferro C. Oeste 3 3 0 0 10 1 9
S Lorenzo(El Ciclon) 3 1 2 0 2 1 5
Central (Zarate) 3 1 2 0 6 2 5
C.A.Colegiales 3 1 1 1 1 3 4
S.F.Villa Don Bosco 3 0 1 2 0 3 1
Moron Rojo 3 0 0 3 2 11 0

CATEGORIA 1998
Club J G E P Gf Gc Pts
Ferro C. Oeste 3 1 2 0 11 6 5
S.F.Villa Don Bosco 3 1 2 0 8 5 5
Central (Zarate) 3 1 2 0 8 5 5
S Lorenzo (El Ciclon)3 1 1 1 9 10 4
Moron Rojo 3 1 0 2 3 10 3
C.A.Colegiales 3 0 1 2 3 6 1

CATEGORIA 1999
Club J G E P Gf Gc Pts
S Lorenzo (El Ciclon)3 3 0 0 7 1 9
S.F.Villa Don Bosco 3 2 0 1 5 1 6
Moron Rojo 3 1 1 1 4 5 4
Central (Zarate) 3 1 0 2 4 7 3
Ferro C. Oeste 3 0 2 1 2 3 2
C.A.Colegiales 3 0 1 2 0 5 1
CATEGORIA 2000
Club J G E P Gf Gc Pts
S.F.Villa Don Bosco 3 2 0 1 5 2 6
Central (Zarate) 3 2 0 1 14 7 6
C.A.Colegiales 3 1 2 0 3 1 5
S Lorenzo (El Ciclon)3 1 1 1 5 5 4
Ferro C. Oeste 3 1 0 2 1 4 3
Moron Rojo 3 0 1 2 1 10 1

CATEGORIA 2001
Club J G E P Gf Gc Pts
Ferro C. Oeste 3 3 0 0 4 1 9
S Lorenzo (El Ciclon)3 1 2 0 4 2 5
C.A.Colegiales 3 1 1 1 4 3 4
S.F.Villa Don Bosco 3 1 1 1 6 3 4
Moron Rojo 3 1 0 2 4 5 3
Central (Zarate) 3 0 0 3 1 9 0

TORNEO "PERMANENCIA"- ZONA "2"

CATEGORIA 1996
Club J G E P Gf Gc Pts
A.A.A.J. (V Soldati) 3 2 1 0 8 4 7
C.A.Platense 3 1 2 0 7 5 5
A.A.Jose C.Paz 3 1 1 1 4 5 4
Def. De Belgrano 3 1 0 2 7 7 3
AAAJ(Cristo Obrero) 2 1 0 1 5 5 3
Dvo. Moron Bco 2 1 0 1 3 2 3
Mutual U.T.A. 2 0 0 2 1 7 0

CATEGORIA 1997
Club J G E P Gf Gc Pts
Def. De Belgrano 3 3 0 0 4 1 9
Dvo. Moron Bco 2 2 0 0 5 2 6
AAAJ(Cristo Obrero) 2 1 1 0 8 1 4
A.A.Jose C.Paz 3 1 0 2 3 10 3
C.A.Platense 3 0 2 1 2 3 2
A.A.A.J. (V Soldati) 3 0 1 2 0 3 1
Mutual U.T.A. 2 0 0 2 2 4 0

CATEGORIA 1998
Club J G E P Gf Gc Pts
C.A.Platense 3 2 1 0 3 1 7
Dvo. Moron 2 2 0 0 12 0 6
Def. De Belgrano 3 2 0 1 7 4 6
Mutual U.T.A. 2 1 0 1 4 3 3
AAAJ (Cristo Obrero)2 1 0 1 1 1 3
A.A.A.J. (V Soldati) 3 0 1 2 1 16 1
A.A.Jose C.Paz 3 0 0 3 0 3 0

CATEGORIA 1999
Club J G E P Gf Gc Pts
Def. De Belgrano 3 3 0 1 11 1 9
C.A.Platense 3 2 0 1 3 4 6
Dvo. Moron 2 2 0 0 3 1 6
AAAJ (Cristo Obrero)2 2 0 0 5 1 6
A.A.A.J. (V Soldati) 3 0 0 3 0 9 3
Mutual U.T.A. 2 0 0 2 2 5 0
A.A.Jose C.Paz 3 0 0 3 0 3 0

CATEGORIA 2000
Club J G E P Gf Gc Pts
Def. De Belgrano 3 3 0 0 16 1 9
C.A.Platense 3 3 0 0 4 0 9
Dvo. Moron 2 2 0 0 7 0 6
AAAJ(Cristo Obrero) 2 1 0 1 1 2 3
A.A.A.J. (V Soldati) 3 0 0 3 0 18 0
Mutual U.T.A. 2 0 0 2 1 4 0
A.A.Jose C.Paz 3 0 0 3 0 3 0

CATEGORIA 2001
Club J G E P Gf Gc Pts
C.A.Platense 3 3 0 0 4 0 9
Dvo. Moron 2 2 0 0 2 0 6
AAAJ (Cristo Obrero)2 1 0 1 1 2 3
Def. De Belgrano 3 0 0 3 0 3 0
Mutual U.T.A. 2 0 0 2 0 2 0
A.A.A.J. (V Soldati) 3 0 0 3 0 3 0
A.A.Jose C.Paz 3 0 0 3 0 3 0

No hay comentarios: