Historial: El Gallo y el Kiwi se vieron las caras en 48 oportunidades. Morón ganó 16 con 69 goles. Sarmiento obtuvo la victoria en 15 ocasiones y convirtió 60 goles. Empataron los 17 restantes.
En condición de visitante, jugaron 22 partidos. El Gallito obtuvo 4 triunfos con 23 goles. El local lo hizo en 12 oportunidades y anotó 30 goles. Los restantes 6 fueron empate.
Los últimos 10 encuentros fueron:
21-03-2006: Clausura 2006. Deportivo Morón 2-1 Sarmiento
07-10-2006: Apertura 2006. Deportivo Morón 3-1 Sarmiento
24-03-2007: Clausura 2007. Sarmiento 2-1 Deportivo Morón
30-06-2007: T.2006/07. Deportivo Morón 0-0 Sarmiento
18-11-2007: Temporada 2007/2008. Sarmiento 1-1 Deportivo Morón
06-05-2008: Temporada 2007/2008. Deportivo Morón 1-1 Sarmiento
27-05-2008: Temporada 2007/2008. Deportivo Morón 2-3 Sarmiento
13-09-2008: Temporada 2008/09. Sarmiento 2-1 Deportivo Morón
02-04-2009: Temporada 2008/09. Deportivo Morón 3-2 Sarmiento
10-11-2009: Temporada 2009/2010.Deportivo Morón 1-1 Sarmiento
viernes, 2 de abril de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario