sábado, 14 de marzo de 2015

Historial entre Gallos y Quemeros

Morón y Susso se vieron las caras en 27 oportunidades, el Gallo festejó en 8 ocasiones con 41 goles, el Quemero se quedó con el triunfo en 11 cotejos con 40 goles, los restantes 8 fueron empate.
En condición de local Acassuso: jugaron 14, Acassuso ganó 7 con 25 goles, Deportivo Morón ganó 3 con 20 goles y las restantes 4 empataron.

Día Torneo Local Resultado Visitante
26-10-2007 Temporada 2007/2008 Deportivo Morón 1-1 Acassuso
12-04-2008 Temporada 2007/2008 Acassuso 0-1 Deportivo Morón

10-11-2008 Temporada 2008/09 Deportivo Morón 0-0 Acassuso
02-05-2009 Temporada 2008/09 Acassuso 1-0 Deportivo Morón
17-11-2009 Temporada 2009/2010 Deportivo Morón 1-1 Acassuso
13-04-2010 Temporada 2009/2010 Acassuso 1-1 Deportivo Morón
24-07-2010 Temporada 2010/2011 Acassuso 2-2 Deportivo Morón
11-12-2010 Temporada 2010/2011 Deportivo Morón 2-1 Acassuso
01-11-2011 Temporada 2011/2012 Acassuso 1-1 Deportivo Morón
09-05-2012 Temporada 2011/2012 Deportivo Morón 1-3 Acassuso
03-12-2012 Temporada 2012/2013 Acassuso 2-0 Deportivo Morón
26-05-2013 Temporada 2012/2013 Deportivo Morón 0-1 Acassuso
13-08-2013 Temporada 2013/2014 Deportivo Morón 0-0 Acassuso
12-02-2014 Temporada 2013/2014 Acassuso 2-0 Deportivo Morón

07-02-2015 Copa Argentina 2015 Acassuso 1-1 Deportivo Moron 

No hay comentarios: