Ctral. Cordoba (32/35) | San Telmo (122/117) | Tristan Suarez (135/118) | Los Andes (134/117) | Dep. Moron (136/117) | |
15 | 1.175 | 1.122 | - | 1.221 | 1.237 |
14 | - | - | - | - | - |
13 | 1.125 | 1.106 | - | 1.204 | 1.221 |
12 | 1.100 | 1.098 | 1.204 | 1.196 | 1.213 |
11 | 1.075 | 1.090 | - | 1.188 | 1.204 |
10 | 1.050 | 1.081 | 1.188 | 1.180 | 1.196 |
9 | 1.025 | 1.073 | 1.180 | 1.172 | 1.188 |
8 | 1.000 | 1.065 | 1.172 | 1.163 | 1.180 |
7 | 0.975 | 1.057 | 1.163 | 1.155 | 1.172 |
6 | 0.950 | 1.049 | 1.155 | 1.147 | 1.163 |
5 | 0.925 | 1.040 | 1.147 | 1.139 | 1.155 |
4 | 0.900 | 1.032 | 1.139 | 1.131 | 1.147 |
3 | 0.875 | 1.024 | 1.131 | 1.122 | 1.139 |
2 | 0.850 | 1.016 | 1.122 | 1.114 | 1.131 |
1 | 0.825 | 1.008 | 1.114 | 1.106 | 1.122 |
0 | 0.800 | 1.000 | 1.106 | 1.098 | 1.114 |
miércoles, 24 de abril de 2013
Las cuentas claras del "promiedo" en la "B".
A falta de 15 puntos, 5 equipos están en la lucha por mantener la categoria. A continuación la tabla con los puntos que necesita cada uno y de los que depende de los demás para quedarse en la Primera B.
* Descienden a la Primera C los 2 últimos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario