El Gallito y el Gasolero se vieron las caras en 60 oportunidades. El gallo ganó en 22 ocasiones y convirtió un total de 76 goles, el celeste lo hizo en 17 y convirtió 69 goles, las restates 22 fueron pardas.
Los últimos cotejos fueron:
10-11-2006 Apertura 2006 Deportivo Morón 3-1 Temperley
27-04-2007 Clausura 2007 Temperley 1-1 Deportivo Morón
13-11-2007 Temporada 2007/2008 Deportivo Morón 0-2 Temperley
02-05-2008 Temporada 2007/2008 Temperley 1-1 Deportivo Morón
29-07-2008 Temporada 2008/09 Deportivo Morón 0-1 Temperley
13-12-2008 Temporada 2008/09 Temperley 1-1 Deportivo Morón
06-10-2009 Temporada 2009/2010 Deportivo Morón 1-1 Temperley
02-03-2010 Temporada 2009/2010 Temperley 0-0 Deportivo Morón
05-10-2010 Temporada 2010/2011 Temperley 1-2 Deportivo Morón
03-04-2011 Temporada 2010/2011 Deportivo Morón 1-0 Temperley
11-08-2011 Temporada 2011/2012 Deportivo Motón 2-0 Temperley
31-01-2012 Temporada 2011/2012 Temperley 2-1 Deportivo Morón
14-10-2012 Temporada 2012/2013 Temperley 3-0 Deportivo Morón
No hay comentarios:
Publicar un comentario