miércoles, 2 de abril de 2014
Tabla de posiciones
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
Nueva Chicago 58 30 16 10 4 33 17 16
Atlanta 53 30 14 11 5 33 18 15
Dep. Merlo 46 30 11 13 6 34 21 13
Fenix 46 29 13 7 9 45 34 11
Platense 43 29 11 10 8 33 26 7
Temperley 43 29 10 13 6 39 33 6
Los Andes 42 29 10 12 7 25 20 5
Def. de Belgrano 40 30 9 13 8 21 19 2
Dep. Moron 39 30 10 9 11 34 32 2
Chacarita 39 29 10 9 10 27 28 -1
Tristan Suarez 39 29 9 12 8 24 27 -3
Almagro 39 30 10 9 11 21 26 -5
Dep. Armenio 38 30 9 11 10 34 30 4
Villa Dalmine 38 30 9 11 10 25 26 -1
Comunicaciones 35 29 8 11 10 25 25 0
Barracas Central 34 28 8 10 10 25 29 -4
Acassuso 32 29 6 14 9 22 26 -4
Estudiantes 32 29 7 11 11 19 24 -5
UAI Urquiza 31 30 8 7 15 27 43 -16
Colegiales 24 28 5 9 14 16 34 -18
Flandria 23 29 5 8 16 22 46 -24
Etiquetas:
Estadisticas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario