El Gallo y el Cartero se vieron las caras en 39 oportunidades. Morón festejó en 24 ocasiones con 59 goles, los de Agronomía lo hicieron en 8 con 33 goles, los restantes 7 fueron empate.
En condición de local Morón, jugaron 19 partidos, fueron 13 las victorias para el Gallo con 35 goles, 2 fueron las victorias para la visita con 15 goles y los restantes 4, fueron pardas.
En condición de visitante el Gallito jugaron 20 partidos, fueron 11 los triunfos del Gallo con 24 goles, 6 fueron las victorias del cartero con 18 goles y los restantes 3 fueron empate.
03-10-2006 Apertura 2006 Comunicaciones 2-1 Deportivo Morón
24-04-2007 Clausura 2007 Deportivo Morón 0-0 Comunicaciones
10-11-2007 Temporada 2007/2008 Comunicaciones 2-0 Deportivo Morón
29-04-2008 Temporada 2007/2008 Deportivo Morón 1-0 Comunicaciones
15-11-2008 Temporada 2008/09 Comunicaciones 0-3 Deportivo Morón
20-05-2009 Temporada 2008/09 Deportivo Morón 0-1 Comunicaciones
16-10-2009 Temporada 2009/2010 Deportivo Morón 2-1 Comunicaciones
13-03-2010 Temporada 2009/2010 Comunicaciones 2-0 Deportivo Morón
29-08-2010 Temporada 2010/2011 Deportivo Morón 3-0 Comunicaciones
26-02-2011 Temporada 2010/2011 Comunicaciones 2-1 Deportivo Morón
26-11-2011 Temporada 2011/2012 Comunicaciones 0-0 Deportivo Morón
No hay comentarios:
Publicar un comentario